กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
Wall Type Inverter
FWEE-I-AF1
เครื่องปรับอากาศติดผนังอินเวอร์เตอร์ ทาซากิ รุ่น FWEE-I-AF1 ออกแบบมาเฉพาะสำหรับห้องขนาดใหญ่ 33-40 ตารางเมตร ด้วย DC Inverter Motor ที่ให้กำลังทำความเย็นสูงและปรับรอบการทำงานได้อย่างแม่นยำ มั่นใจได้ว่าห้องขนาดใหญ่จะเย็นทั่วถึงโดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องหลายตัว ใช้น้ำยา R-32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขนาดให้เลือก 33,000 และ 36,000 BTU/hr เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่นรวม ห้องประชุมขนาดใหญ่ หรือพื้นที่เปิดโล่งที่ต้องการความเย็นสม่ำเสมอทั่วทั้งห้อง
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FWEE09I-AF1M / CWEE09I-AF1M | FWEE13I-AF1M / CWEE13I-AF1M | FWEE19I-AF1M / CWEE19I-AF1M | FWEE20I-AF1M / CWEE20I-AF1M | FWEE26I-AF1M / CWEE26I-AF1M | FWEE33I-AF1M / CWEE33I-AF1M | FWEE36I-AF1M / CWEE36I-AF1M |
| ปริมาณลม (CFM) | 325 | 388 | 477 | 477 | 706 | 853 | 853 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 9,724 | 13,136 | 19,107 | 20,130 | 26,101 | 33,096 | 36,167 |
| กำลังไฟ (W) | 747 | 1,171 | 1,747 | 1,936 | 2,343 | 3,022 | 3,543 |
| SEER | 18.82 | 18.69 | 18.69 | 17.39 | 18.82 | 18.35 | 18.34 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 2,850 | 3,850 | 5,600 | 5,900 | 7,650 | 9,700 | 10,600 |
| COP | 5.52 | 5.48 | 5.48 | 5.1 | 5.51 | 5.38 | 5.31 |
| กระแสไฟรวม (A) | 3.73 | 5.85 | 8.73 | 9.68 | 11.72 | 15.11 | 17.72 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 9,000 | 13,000 | 19,000 | 20,000 | 26,000 | 33,000 | 36,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย