กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งบนหลังคา
Air Cooled Package (Roof Top)
ACP-CD1
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | ACP-40CD1 | ACP-50CD1 | ACP-60CD1 | ACP-80CD1 | ACP-100CD1 | ACP-120CD1 | ACP-150CD1 | ACP-200CD1 | ACP-250CD1 | ACP-300CD1 | ACP-360CD1 | ACP-400CD1 | ACP-480CD1 | ACP-600CD1 |
| ปริมาณลม (CFM) | 1,333 | 1,670 | 2,006 | 2,655 | 3,345 | 4,012 | 5,015 | 6,691 | 8,349 | 10,030 | 12,036 | 13,375 | 16,048 | 20,060 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | 400,000 | 480,000 | 600,000 |
| กำลังไฟ (W) | 3,970 | 4,750 | 5,700 | 7,840 | 9,160 | 10,800 | 13,500 | 9,160 | 10,800 | 13,500 | 18,300 | 18,300 | 10,800 | 13,500 |
| SEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTU | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | 400,000 | 480,000 | 600,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย