กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดโซล่าร์ไฮบริด
Ceiling Concealed Solar Hybrid
FIDE-I-AF2 Solar Hybrid
เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้าเพดาน ทาซากิ รุ่น FIDE-I-AF2 Solar Hybrid ทำงานร่วมกับระบบโซล่าร์เซลล์ได้โดยตรง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับไฟฟ้าบ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้าจากการทำความเย็น พร้อมดีไซน์ซ่อนตัวเครื่องเหนือฝ้าเพดานที่เรียบร้อยสวยงาม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,800 ถึง 60,100 BTU/hr เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัยที่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FIDE13I-AF2 / CHBE13I-AF1R | FIDE18I-AF2 / CHBE18I-AF1R | FIDE24I-AF2 / CHBE24I-AF1R | FIDE30I-AF2 / CHBE30I-AF1R | FIDE36I-AF2 / CHBE36I-AF1R | FIDE40I-AF2 / CHBE40I-AF1R | FIDE44I-AF2 / CHBE44I-CF1R | FIDE48I-AF2 / CHBE48I-CF1R | FIDE56I-AF2 / CHBE56I-CF1R | FIDE60I-AF2 / CHBE60I-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 430 | 630 | 870 | 1,000 | 1,200 | 1,370 | 1,490 | 1,600 | 1,870 | 2,000 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,818 | 18,254 | 24,566 | 30,025 | 36,508 | 40,602 | 44,014 | 48,109 | 56,127 | 60,051 |
| กำลังไฟ (W) | 1,045 | 1,425 | 1,978 | 2,447 | 3,111 | 4,438 | 3,555 | 4,090 | 5,715 | 6,545 |
| SEER | 19.42 | 18.49 | 17.84 | 17.74 | 17.48 | 16.16 | 20.47 | 19.27 | 15.34 | 14.96 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | — | — | ![]() | ![]() | — | ![]() | ![]() | — | — |
| Matching Cooling Capacity (W) | 4,050 | 5,350 | 7,200 | 8,800 | 10,700 | 11,900 | 12,900 | 14,100 | 16,450 | 17,600 |
| COP | 3.88 | 3.75 | 3.64 | 3.6 | 3.44 | 2.68 | 3.63 | 3.45 | 2.88 | 2.69 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,800 | 18,300 | 24,600 | 30,000 | 36,300 | 40,600 | 44,000 | 48,100 | 56,100 | 60,100 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย