กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดโซล่าร์ไฮบริด
Ceiling/Floor Solar Hybrid
FUNE-I-AF2 Solar Hybrid
เครื่องปรับอากาศตั้งแขวน ทาซากิ รุ่น FUNE-I-AF2 Solar Hybrid ทำงานร่วมกับระบบโซล่าร์เซลล์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับไฟฟ้าบ้านเพื่อลดค่าไฟฟ้าจากการทำความเย็น ติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นและแขวนเพดาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,000 ถึง 60,000 BTU/hr เหมาะสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์และต้องการลดต้นทุนค่าไฟ
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FUNE13I-AF2 / CHBE13I-AF1R | FUNE18I-AF2 / CHBE18I-AF1R | FUNE24I-AF2 / CHBE24I-AF1R | FUNE30I-AF2 / CHBE30I-AF1R | FUNE36I-AF2 / CHBE36I-AF1R | FUNE40I-AF2 / CHBE40I-AF1R | FUNE44I-AF2 / CHBE44I-CF1R | FUNE48I-AF2 / CHBE48I-CF1R | FUNE56I-AF2 / CHBE56I-CF1R | FUNE60I-AF2 / CHBE60I-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 462 | 606 | 815 | 1,008 | 1,216 | 1,348 | 1,479 | 1,624 | 1,875 | 2,004 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,818 | 18,254 | 24,566 | 30,025 | 36,508 | 40,602 | 44,014 | 48,109 | 56,127 | 60,051 |
| กำลังไฟ (W) | 1,041 | 1,424 | 2,003 | 2,457 | 3,101 | 4,454 | 3,550 | 4,085 | 5,710 | 6,540 |
| SEER | 19.53 | 18.41 | 17.71 | 17.76 | 17.41 | 16.16 | 20.55 | 17.37 | 15.47 | 15.07 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | — | — | ![]() | ![]() | — | ![]() | ![]() | — | — |
| Matching Cooling Capacity (W) | 4,050 | 5,350 | 7,200 | 8,800 | 10,700 | 11,900 | 12,900 | 14,100 | 16,450 | 17,600 |
| COP | 3.89 | 3.76 | 3.59 | 3.58 | 3.45 | 2.67 | 3.65 | 3.45 | 2.88 | 2.69 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 | 60,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย