กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

ชิลเลอร์
Oil Free Water Cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller (MagBoost Apex)
WCHxxxI-CC1FHG2
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | WCH130I-CC1FHG2 | WCH150I-CC1FHG2 | WCH170I-CC1FHG2 | WCH180I-CC1FHG2 | WCH200I-CC1FHG2 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 1,559,689 | 1,799,563 | 2,039,436 | 2,159,543 | 2,399,417 |
| กำลังไฟ (W) | 70,660 | 81,860 | 94,040 | 95,900 | 107,800 |
| COP | 6.469 | 6.443 | 6.356 | 6.599 | 6.522 |
| IPLV | 11.12 | 11.32 | 11.46 | 11.42 | 11.63 |
| กระแสไฟรวม (A) | 115.4 | 133.7 | 153.6 | 156.7 | 176.1 |
| BTU | 1,560,000 | 1,800,000 | 2,040,000 | 2,160,000 | 2,400,000 |
เอกสารสินค้า
แคตตาล็อกและสเปกสินค้า
↓ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย