กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

ชิลเลอร์
Air-Cooled Scroll Chiller
ARxxxA-CC1FHG
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | AR100A-CC1FHG | AR130A-CC1FHG | AR200A-CC1FHG | AR230A-CC1FHG | AR260A-CC1FHG |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 1,160,128 | 1,569,584 | 2,320,255 | 2,729,712 | 3,139,169 |
| กำลังไฟ (W) | 105,500 | 142,500 | 211,000 | 248,000 | 285,000 |
| COP | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| IPLV | 4.527 | 4.512 | 4.527 | 4.518 | 4.512 |
| กระแสไฟรวม (A) | 180.5 | 243.8 | — | — | — |
| BTU | 1,200,000 | 1,560,000 | 2,400,000 | 2,760,000 | 3,120,000 |
เอกสารสินค้า
แคตตาล็อกและสเปกสินค้า
↓ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย