กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

ชิลเลอร์
Flooded Air Cooled Screw Chiller
AIxxxA-CC1FHG
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | AI115A-CC1FHG | AI135A-CC1FHG | AI170A-CC1FHG | AI195A-CC1FHG | AI210A-CC1FHG | AI245A-CC1FHG | AI295A-CC1FHG | AI335A-CC1FHG | AI380A-CC1FHG | AI420A-CC1FHG | AI480A-CC1FHG |
| ปริมาณลม (CFM) | 81,224 | 81,224 | 108,298 | 135,373 | 162,448 | 162,448 | 216,597 | 243,671 | 270,746 | 270,746 | 297,820 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 1,365,538 | 1,640,216 | 2,036,706 | 2,340,046 | 2,549,551 | 2,949,113 | 3,531,565 | 4,012,677 | 4,548,383 | 5,019,258 | 5,773,341 |
| กำลังไฟ (W) | 119,900 | 154,600 | 196,400 | 223,700 | 243,800 | 276,400 | 333,600 | 378,900 | 441,600 | 473,900 | 539,800 |
| COP | 3.337 | 3.109 | 3.038 | 3.066 | 3.064 | 3.126 | 3.104 | 3.105 | 3.021 | 3.105 | 3.135 |
| IPLV | 4.319 | 4.155 | 4.094 | 4.1 | 4.123 | 4.152 | 4.242 | 4.219 | 4.227 | 4.218 | 4.23 |
| BTU | 1,380,000 | 1,620,000 | 2,040,000 | 2,340,000 | 2,520,000 | 2,940,000 | 3,540,000 | 4,020,000 | 4,560,000 | 5,040,000 | 5,760,000 |
เอกสารสินค้า
แคตตาล็อกและสเปกสินค้า
↓ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย