กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

ชิลเลอร์
AirBoost Inverter Air Cooled Screw Chiller
AIxxxH-CC1FHG
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | AI115H-CC1FHG | AI140H-CC1FHG | AI175H-CC1FHG | AI205H-CC1FHG | AI240H-CC1FHG | AI275H-CC1FHG | AI330H-CC1FHG | AI385H-CC1FHG | AI410H-CC1FHG |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 1,354,620 | 1,682,185 | 2,109,044 | 2,469,707 | 2,881,552 | 3,292,715 | 3,964,907 | 4,667,808 | 4,940,779 |
| กำลังไฟ (W) | 116,500 | 143,600 | 181,300 | 212,300 | 247,500 | 283,700 | 340,300 | 401,200 | 425,000 |
| COP | 3.4 | 3.43 | 3.4 | 3.4 | 3.41 | 3.4 | 3.41 | 3.41 | 3.4 |
| IPLV | 4.992 | 5.054 | 5.019 | 5.018 | 4.986 | 4.984 | 4.979 | 4.971 | 5.069 |
| กระแสไฟรวม (A) | 192.4 | 238.8 | 302.7 | 350.7 | 414.5 | 474.2 | 565.3 | 668.4 | 720.4 |
| BTU | 1,380,000 | 1,680,000 | 2,100,000 | 2,460,000 | 2,880,000 | 3,300,000 | 3,960,000 | 4,620,000 | 4,920,000 |
เอกสารสินค้า
แคตตาล็อกและสเปกสินค้า
↓ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย