กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศระบบ VRF
VRFH-5C Series
VRFH-5C
เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ทาซากิ รุ่น VRFH-5C ระบบ Wide Voltage รองรับแรงดันไฟฟ้า 310V-460V เทคโนโลยี Three-Stage Subcooling Cycle เพิ่มประสิทธิภาพ 9% และเพิ่มขีดความสามารถทำความเย็นสูงสุด 46% รองรับโมดูล Mini VRF ขนาด 3/5/7 HP และโมดูลมาตรฐาน 8/10/12 HP
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | VRFH08-CD5C | VRFH10-CD5C | VRFH12-CD5C | VRFH14-CD5C | VRFH16-CD5C | VRFH18-CD5C |
| ปริมาณลม (CFM) | 6,475 | 6,475 | 7,063 | 7,946 | 7,946 | 7,946 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 380-415/3/50-60 | 380-415/3/50-60 | 380-415/3/50-60 | 380-415/3/50-60 | 380-415/3/50-60 | 380-415/3/50-60 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 76,400 | 95,500 | 114,300 | 136,500 | 153,500 | 170,600 |
| กำลังไฟ (W) | 4,650 | 6,020 | 7,740 | 9,500 | 10,980 | 12,220 |
| SEER | 8.5 | 8.75 | 8.3 | 7.4 | 7.02 | 7.2 |
| COP | 4.82 | 4.65 | 4.33 | 4.21 | 4.1 | 4.09 |
| กระแสไฟรวม (A) | 7.85 | 10.17 | 13.06 | 16.04 | 18.53 | 20.64 |
| BTU | 76,400 | 95,500 | 114,300 | 136,500 | 153,500 | 170,600 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย