กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง
4-Way Cassette Fixed Speed
FCHE-AF1M
เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง ทาซากิ รุ่น FCHE-AF1M กระจายลมเย็นได้ทั่วถึงทั้ง 4 ทิศทางจากจุดติดตั้งเดียว ให้ความเย็นสม่ำเสมอทั่วทั้งห้องโดยไม่มีจุดอับลม ใช้มอเตอร์พัดลมแบบ DC Motor ที่ประหยัดไฟกว่ามอเตอร์ทั่วไป พร้อมฟินคอยล์เคลือบสีฟ้าพิเศษป้องกันการกัดกร่อน ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง ดีไซน์ฝังฝ้าเพดานเรียบเนียนกลมกลืนกับการตกแต่งภายใน เหมาะสำหรับร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ต้องการความสวยงามควบคู่กับประสิทธิภาพ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 19,000 ถึง 48,000 BTU/hr
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FCHE19-AF1M / CCHE19-AF1M | FCHE25-AF1M / CCHE25-AF1M | FCHE30-AF1M / CCHE30-AF1M | FCHE36-AF1M / CCHE36-AF1M | FCHE36-AF1M / CCHE36-CF1M | FCHE40-AF1M / CCHE40-AF1M | FCHE40-AF1M / CCHE40-CF1M | FCHE45-AF1M / CCHE45-CF1M | FCHE48-AF1M / CCHE48-CF1M |
| ปริมาณลม (CFM) | 727 | 727 | 965 | 1,030 | 1,030 | 1,130 | 1,130 | 1,360 | 1,360 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 19,209 | 25,879 | 30,469 | 36,679 | 36,951 | 40,909 | 40,909 | 45,720 | 48,825 |
| กำลังไฟ (W) | 1,498 | 2,009 | 2,487 | 3,044 | 3,061 | 3,418 | 3,440 | 4,339 | 4,702 |
| SEER | 13.62 | 13.68 | 13.01 | 12.79 | 12.81 | 12.71 | 12.79 | 11.19 | 11.03 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | — | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 5,630 | 7,590 | 8,930 | 10,750 | 10,830 | 11,990 | 11,990 | 13,400 | 14,310 |
| COP | 3.99 | 4.01 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.75 | 3.28 | 3.23 |
| กระแสไฟรวม (A) | 6.77 | 9.05 | 11.5 | 13.73 | 5.39 | 15.32 | 6.02 | 7.76 | 8.27 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 19,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 45,000 | 48,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย