กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง
4-Way Cassette Fixed Speed
FCAE-AF2
เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง ทาซากิ รุ่น FCAE-AF2 ให้กำลังทำความเย็นสูงสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ กระจายลมเย็นทั่วถึงทั้ง 4 ทิศทาง ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,000 ถึง 60,000 BTU/hr เหมาะสำหรับห้องประชุม ร้านอาหาร สำนักงาน หรือพื้นที่เปิดโล่งที่ต้องการความเย็นทั่วถึง ตั้งแต่ห้องขนาดกลางไปจนถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FCAE13-AF2 / CHBE13-AF1M | FCAE19-AF2 / CHBE19-AF1M | FCAE26-AF2 / CHBE26-AF1R | FCAE30-AF2 / CHBE30-AF1R | FCAE30-AF2 / CHBE30-CF1R | FCAE36-AF2 / CHBE36-AF1R | FCAE36-AF2 / CHBE36-CF1R | FCAE40-AF2 / CHBE40-AF1R | FCAE40-AF2 / CHBE40-CF1R | FCAE44-AF2 / CHBE44-CF1R | FCAE48-AF2 / CHBE48-CF1R | FCAE56-AF2 / CHBE56-CF1R | FCAE60-AF2 / CHBE60-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,306 | 19,311 | 26,272 | 30,537 | 30,537 | 36,679 | 36,379 | 41,626 | 41,626 | 44,697 | 48,450 | 56,639 | 60,392 |
| กำลังไฟ (W) | 1,022 | 1,518 | 2,102 | 2,553 | 2,557 | 3,075 | 3,026 | 3,529 | 3,545 | 3,950 | 4,363 | 5,156 | 6,187 |
| SEER | 13.83 | 13.63 | 13.48 | 12.81 | 12.75 | 12.63 | 12.89 | 12.63 | 12.65 | 12.39 | 11.9 | 11.71 | 10.5 |
| ฉลากประหยัดไฟ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 3,900 | 5,660 | 7,700 | 8,950 | 8,950 | 10,750 | 10,750 | 12,200 | 12,200 | 13,100 | 14,200 | 16,600 | 17,700 |
| COP | 4.05 | 4 | 3.95 | 3.75 | 3.47 | 3.7 | 3.78 | 3.7 | 3.71 | 3.63 | 3.49 | 3.43 | 3.08 |
| กระแสไฟรวม (A) | 5.11 | 7.59 | 10.51 | 12.77 | 4.35 | 15.38 | 5.15 | 17.65 | 6.03 | 6.72 | 7.42 | 8.77 | 10.52 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,000 | 19,000 | 26,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 | 60,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย