กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง
4-Way Cassette Inverter
FCME-I-AF1M
เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทางระบบอินเวอร์เตอร์ ทาซากิ รุ่น FCME-I-AF1M ปรับกำลังการทำความเย็นได้อัตโนมัติตามภาระจริงของห้อง ช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าระบบ Fixed Speed ทั่วไป ใช้มอเตอร์พัดลมแบบ DC Motor ที่ทำงานเงียบและประหยัดไฟ กระจายลมเย็นทั่วถึงทั้ง 4 ทิศทาง เหมาะสำหรับสำนักงานและร้านค้าที่ต้องการทั้งความเย็นสบายและการประหยัดพลังงานระยะยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 18,000 ถึง 50,000 BTU/hr
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FCME18I-AF1M / CCME18I-AF1M | FCME24I-AF1M / CCME24I-AF1M | FCME30I-AF1M / CCME30I-AF1M | FCME36I-AF1M / CCME36I-AF1M | FCME38I-AF1M / CCME38I-CF1M | FCME40I-AF1M / CCME40I-CF1M | FCME46I-AF1M / CCME46I-CF1M | FCME50I-AF1M / CCME50I-CF1M |
| ปริมาณลม (CFM) | 610 | 680 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 18,083 | 24,054 | 30,025 | 36,167 | 38,214 | 40,091 | 46,062 | 50,156 |
| กำลังไฟ (W) | 1,608 | 2,400 | 2,930 | 3,540 | 3,500 | 3,600 | 5,294 | 5,410 |
| SEER | 18.89 | 17.13 | 17.39 | 17.19 | 17.34 | 17.45 | 15.59 | 15.66 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 5,300 | 7,050 | 8,800 | 10,600 | 11,200 | 11,750 | 13,500 | 14,700 |
| COP | 5.54 | 10.18 | 5.1 | 5.04 | 5.08 | 5.11 | 4.57 | 4.59 |
| กระแสไฟรวม (A) | 8.04 | 11.7 | 14.65 | 17.7 | 5.95 | 6.12 | 9.45 | 9.66 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 46,000 | 50,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย