กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง
4-Way Cassette Inverter
FCAE-I-AF2
เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทางระบบอินเวอร์เตอร์ ทาซากิ รุ่น FCAE-I-AF2 ผสานกำลังทำความเย็นสูงสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์เข้ากับการประหยัดพลังงานของระบบอินเวอร์เตอร์ ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,000 ถึง 60,000 BTU/hr เหมาะสำหรับสำนักงาน ร้านค้า ไปจนถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ต้องการทั้งความเย็นทั่วถึงและความคุ้มค่าไฟในระยะยาว
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FCAE13I-AF2 / CHBE13I-AF1R | FCAE18I-AF2 / CHBE18I-AF1R | FCAE24I-AF2 / CHBE24I-AF1R | FCAE30I-AF2 / CHBE30I-AF1R | FCAE30I-AF2 / CHBE30I-CF1R | FCAE36I-AF2 / CHBE36I-AF1R | FCAE36I-AF2 / CHBE36I-CF1R | FCAE40I-AF2 / CHBE40I-AF1R | FCAE40I-AF2 / CHBE40I-CF1R | FCAE44I-AF2 / CHBE44I-CF1R | FCAE48I-AF2 / CHBE48I-CF1R | FCAE56I-AF2 / CHBE56I-CF1R | FCAE60I-AF2 / CHBE60I-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,818 | 18,254 | 24,566 | 30,025 | 30,366 | 36,508 | 36,337 | 40,602 | 40,261 | 44,014 | 48,109 | 56,127 | 60,051 |
| กำลังไฟ (W) | 1,047 | 1,430 | 1,982 | 2,437 | 2,815 | 3,125 | 3,498 | 4,449 | 4,032 | 3,560 | 4,095 | 5,720 | 6,544 |
| SEER | 18.67 | 18.49 | 17.58 | 17.64 | 16.49 | 17.3 | 16.75 | 16.26 | 16.36 | 20.32 | 18.79 | 15.24 | 14.83 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 4,050 | 5,350 | 7,200 | 8,800 | 8,900 | 10,700 | 10,700 | 11,900 | 11,800 | 12,900 | 14,100 | 16,450 | 17,600 |
| COP | 5.47 | 5.42 | 5.15 | 5.17 | 4.83 | 5.07 | 4.91 | 4.76 | 4.79 | 5.96 | 5.51 | 4.47 | 4.35 |
| กระแสไฟรวม (A) | 5.24 | 7.15 | 9.91 | 12.19 | 4.79 | 15.63 | 5.95 | 22.25 | 6.86 | 6.05 | 6.96 | 9.73 | 11.13 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 | 60,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย