กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 1 ทิศทาง
1-Way Cassette Fixed Speed
FSCE-AF1
เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน 1 ทิศทาง ทาซากิ รุ่น FSCE-AF1 ออกแบบมาเพื่อส่งลมเย็นได้ไกลเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับห้องที่มีเพดานสูงหรือพื้นที่ยาว ที่เครื่องปรับอากาศทั่วไปส่งลมไปไม่ทั่วถึง ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,000 ถึง 60,000 BTU/hr เหมาะสำหรับโชว์รูม โกดังสินค้า หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีเพดานสูง
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FSCE13-AF1 / CHBE13-AF1M | FSCE19-AF1 / CHBE19-AF1M | FSCE26-AF1 / CHBE26-AF1R | FSCE30-AF1 / CHBE30-AF1R | FSCE36-AF1 / CHBE36-AF1R | FSCE40-AF1 / CHBE40-AF1R | FSCE44-AF1 / CHBE44-CF1R | FSCE48-AF1 / CHBE48-CF1R | FSCE56-AF1 / CHBE56-CF1R | FSCE60-AF1 / CHBE60-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 455 | 637 | 842 | 1,012 | 1,206 | 1,342 | 1,501 | 1,672 | 1,877 | 2,047 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,136 | 19,107 | 26,101 | 30,025 | 36,167 | 40,091 | 44,014 | 48,109 | 56,127 | 60,053 |
| กำลังไฟ (W) | 1,011 | 1,455 | 2,089 | 2,488 | 3,021 | 3,375 | 3,663 | 4,305 | 5,060 | 6,010 |
| SEER | 13.8 | 13.95 | 13.27 | 12.82 | 12.71 | 12.62 | 12.62 | 11.87 | 11.78 | 10.61 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 3,850 | 5,600 | 7,650 | 8,800 | 10,600 | 11,750 | 12,900 | 14,100 | 16,450 | 17,600 |
| COP | 3.81 | 3.85 | 3.66 | 3.54 | 3.51 | 3.48 | 3.52 | 3.28 | 3.25 | 2.93 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,000 | 19,000 | 26,000 | 30,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 | 60,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย