กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 1 ทิศทาง
1-Way Cassette Inverter
FSCE-I-AF1
เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าเพดาน 1 ทิศทางระบบอินเวอร์เตอร์ ทาซากิ รุ่น FSCE-I-AF1 ให้การทำความเย็นที่ปรับกำลังได้ตามภาระจริง ประหยัดพลังงานมากกว่าระบบ Fixed Speed ใช้น้ำยา R-32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,000 ถึง 60,000 BTU/hr เหมาะสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีเพดานสูงและต้องการประหยัดพลังงานในระยะยาว
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FSCE13I-AF1 / CHBE13I-AF1R | FSCE18I-AF1 / CHBE18I-AF1R | FSCE24I-AF1 / CHBE24I-AF1R | FSCE30I-AF1 / CHBE30I-AF1R | FSCE36I-AF1 / CHBE36I-AF1R | FSCE40I-AF1 / CHBE40I-AF1R | FSCE44I-AF1 / CHBE44I-CF1R | FSCE48I-AF1 / CHBE48I-CF1R | FSCE56I-AF1 / CHBE56I-CF1R | FSCE60I-AF1 / CHBE60I-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 462 | 606 | 815 | 1,008 | 1,216 | 1,348 | 1,479 | 1,624 | 1,875 | 2,004 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,136 | 18,254 | 24,566 | 30,025 | 36,167 | 40,091 | 44,014 | 48,109 | 56,127 | 60,053 |
| กำลังไฟ (W) | 1,030 | 1,420 | 1,998 | 2,451 | 3,089 | 4,432 | 3,548 | 4,067 | 5,702 | 6,527 |
| SEER | 19.59 | 18.43 | 17.72 | 17.76 | 17.42 | 16.19 | 20.56 | 17.39 | 15.5 | 15.08 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 3,850 | 5,350 | 7,200 | 8,800 | 10,600 | 11,750 | 12,900 | 14,100 | 16,450 | 17,600 |
| COP | 3.74 | 3.77 | 3.6 | 3.59 | 3.43 | 2.65 | 3.64 | 3.47 | 2.88 | 2.7 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 | 60,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย