กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดซ่อนใต้ฝ้า
Ceiling Concealed Fixed Speed
FIDE-AF2
เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้าเพดาน ทาซากิ รุ่น FIDE-AF2 ติดตั้งซ่อนอยู่เหนือฝ้าเพดานทั้งหมด มองไม่เห็นตัวเครื่องจากภายในห้อง คงความเรียบร้อยสวยงามของพื้นที่ใช้สอย ฟินคอยล์เคลือบสีฟ้าพิเศษช่วยป้องกันการกัดกร่อน ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึง 4 ดาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,100 ถึง 60,100 BTU/hr เหมาะสำหรับสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ต้องการงานตกแต่งภายในที่เรียบร้อยไร้ตัวเครื่องกวนสายตา
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FIDE13-AF2 / CHBE13-AF1M | FIDE19-AF2 / CHBE19-AF1M | FIDE26-AF2 / CHBE26-AF1R | FIDE30-AF2 / CHBE30-AF1R | FIDE30-AF2 / CHBE30-CF1R | FIDE36-AF2 / CHBE36-AF1R | FIDE36-AF2 / CHBE36-CF1R | FIDE40-AF2 / CHBE40-AF1R | FIDE40-AF2 / CHBE40-CF1R | FIDE44-AF2 / CHBE44-CF1R | FIDE48-AF2 / CHBE48-CF1R | FIDE56-AF2 / CHBE56-CF1R | FIDE60-AF2 / CHBE60-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 430 | 630 | 870 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,370 | 1,370 | 1,490 | 1,600 | 1,870 | 2,000 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,306 | 19,311 | 26,272 | 30,357 | 30,357 | 36,679 | 36,679 | 41,626 | 41,626 | 44,679 | 48,450 | 56,639 | 60,392 |
| กำลังไฟ (W) | 1,036 | 1,514 | 2,118 | 2,575 | 2,554 | 3,079 | 3,028 | 3,487 | 3,466 | 3,959 | 4,368 | 5,236 | 6,171 |
| SEER | 13.8 | 13.64 | 13.35 | 12.84 | 12.81 | 12.65 | 12.87 | 12.68 | 12.76 | 12.02 | 11.91 | 11.57 | 10.5 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 3,900 | 5,660 | 7,700 | 8,950 | 8,950 | 10,750 | 10,750 | 12,200 | 12,200 | 13,100 | 14,200 | 16,600 | 17,700 |
| COP | 4.04 | 4 | 3.91 | 3.76 | 3.75 | 3.71 | 3.77 | 3.72 | 3.74 | 3.52 | 3.49 | 3.39 | 3.07 |
| กระแสไฟรวม (A) | 5.18 | 7.57 | 10.59 | 12.88 | 4.34 | 15.4 | 5.15 | 17.44 | 5.89 | 6.73 | 7.43 | 8.9 | 10.49 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,100 | 19,100 | 26,300 | 30,400 | 30,400 | 36,200 | 36,200 | 41,100 | 41,100 | 44,700 | 48,500 | 56,100 | 60,100 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย