กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดซ่อนใต้ฝ้า
Ceiling Concealed Inverter
FIDE-I-AF2
เครื่องปรับอากาศซ่อนในฝ้าเพดานระบบอินเวอร์เตอร์ ทาซากิ รุ่น FIDE-I-AF2 ซ่อนตัวเครื่องเหนือฝ้าเพดานอย่างเรียบร้อย พร้อมระบบอินเวอร์เตอร์ที่ปรับกำลังทำความเย็นได้ตามภาระจริง ใช้มอเตอร์พัดลมแบบ DC Motor ประหยัดไฟและทำงานเงียบ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,800 ถึง 60,100 BTU/hr เหมาะสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ต้องการทั้งความสวยงามของงานตกแต่งภายในและการประหยัดพลังงานระยะยาว
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FIDE13I-AF2 / CHBE13I-AF1R | FIDE18I-AF2 / CHBE18I-AF1R | FIDE24I-AF2 / CHBE24I-AF1R | FIDE30I-AF2 / CHBE30I-AF1R | FIDE30I-AF2 / CHBE30I-CF1R | FIDE36I-AF2 / CHBE36I-AF1R | FIDE36I-AF2 / CHBE36I-CF1R | FIDE40I-AF2 / CHBE40I-AF1R | FIDE40I-AF2 / CHBE40I-CF1R | FIDE44I-AF2 / CHBE44I-CF1R | FIDE48I-AF2 / CHBE48I-CF1R | FIDE56I-AF2 / CHBE56I-CF1R | FIDE60I-AF2 / CHBE60I-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 430 | 630 | 870 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,370 | 1,370 | 1,490 | 1,600 | 1,870 | 2,000 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,818 | 18,254 | 24,566 | 30,025 | 30,366 | 36,508 | 36,337 | 40,602 | 40,261 | 44,014 | 48,109 | 56,127 | 60,051 |
| กำลังไฟ (W) | 1,045 | 1,425 | 1,978 | 2,447 | 2,805 | 3,111 | 3,493 | 4,438 | 4,030 | 3,555 | 4,090 | 5,715 | 6,545 |
| SEER | 19.42 | 18.49 | 17.84 | 17.74 | 16.27 | 17.48 | 16.23 | 16.16 | 16.51 | 20.47 | 19.27 | 15.34 | 14.96 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 4,050 | 5,350 | 7,200 | 8,800 | 8,900 | 10,700 | 10,650 | 11,900 | 11,800 | 12,900 | 14,100 | 16,450 | 17,600 |
| COP | 5.69 | 5.42 | 5.23 | 5.2 | 4.77 | 5.12 | 4.76 | 4.74 | 4.84 | 6 | 5.65 | 4.5 | 4.38 |
| กระแสไฟรวม (A) | 5.23 | 7.13 | 9.89 | 12.24 | 4.77 | 15.56 | 5.94 | 22.19 | 6.85 | 6.05 | 6.96 | 9.72 | 11.13 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,800 | 18,300 | 24,600 | 30,000 | 30,000 | 36,300 | 36,300 | 40,600 | 40,600 | 44,000 | 48,100 | 56,100 | 60,100 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย