กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น
Floor Standing Fixed Speed
FFSE-AF2
เครื่องปรับอากาศตู้ตั้งพื้น ทาซากิ รุ่น FFSE-AF2 ออกแบบมาให้ส่งลมเย็นได้ไกล เหมาะสำหรับห้องขนาดใหญ่หรือพื้นที่เปิดโล่ง ติดตั้งง่ายแบบตั้งพื้นโดยไม่ต้องเจาะฝ้าเพดาน ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึง 4 ดาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 26,300 ถึง 60,100 BTU/hr เหมาะสำหรับห้องโถง ร้านค้าขนาดใหญ่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรมที่ต้องการความเย็นทั่วถึง
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FFSE26-AF2 / CHBE26-AF1R | FFSE30-AF2 / CHBE30-AF1R | FFSE30-AF2 / CHBE30-CF1R | FFSE36-AF2 / CHBE36-AF1R | FFSE36-AF2 / CHBE36-CF1R | FFSE40-AF2 / CHBE40-AF1R | FFSE40-AF2 / CHBE40-CF1R | FFSE44-AF2 / CHBE44-CF1R | FFSE48-AF2 / CHBE48-CF1R | FFSE56-AF2 / CHBE56-CF1R | FFSE60-AF2 / CHBE60-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 840 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,340 | 1,340 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,600 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 26,272 | 30,537 | 30,537 | 36,679 | 36,679 | 41,626 | 41,626 | 44,697 | 48,450 | 56,639 | 60,392 |
| กำลังไฟ (W) | 2,115 | 2,589 | 2,554 | 3,062 | 3,078 | 3,481 | 3,548 | 3,760 | 4,390 | 5,243 | 6,143 |
| SEER | 13.28 | 12.77 | 12.73 | 12.76 | 12.69 | 12.7 | 12.64 | 12.6 | 11.79 | 11.52 | 10.52 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 7,700 | 8,950 | 8,950 | 10,750 | 10,750 | 12,200 | 12,200 | 13,100 | 14,200 | 16,600 | 17,700 |
| COP | 3.89 | 3.74 | 3.73 | 3.74 | 3.72 | 3.72 | 3.7 | 3.69 | 3.46 | 3.37 | 3.08 |
| กระแสไฟรวม (A) | 10.58 | 12.95 | 4.34 | 15.31 | 5.23 | 17.41 | 6.03 | 6.39 | 7.47 | 8.92 | 10.45 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 26,300 | 30,400 | 30,400 | 36,200 | 36,200 | 41,100 | 41,100 | 44,000 | 48,100 | 56,100 | 60,100 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย