กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น
Floor Standing Inverter
FFSE-I-AF2
เครื่องปรับอากาศตู้ตั้งพื้นระบบอินเวอร์เตอร์ ทาซากิ รุ่น FFSE-I-AF2 ปรับกำลังทำความเย็นได้ตามภาระจริงของห้อง ประหยัดพลังงานมากกว่าระบบ Fixed Speed ใช้มอเตอร์พัดลมแบบ DC Motor ที่ประหยัดไฟและเงียบ ติดตั้งง่ายแบบตั้งพื้น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 24,600 ถึง 60,100 BTU/hr เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการทั้งความเย็นทั่วถึงและการประหยัดไฟระยะยาว
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FFSE24I-AF2 / CHBE24I-AF1R | FFSE30I-AF2 / CHBE30I-AF1R | FFSE30I-AF2 / CHBE30I-CF1R | FFSE36I-AF2 / CHBE36I-AF1R | FFSE36I-AF2 / CHBE36I-CF1R | FFSE40I-AF2 / CHBE40I-AF1R | FFSE40I-AF2 / CHBE40I-CF1R | FFSE44I-AF2 / CHBE44I-CF1R | FFSE48I-AF2 / CHBE48I-CF1R | FFSE56I-AF2 / CHBE56I-CF1R | FFSE60I-AF2 / CHBE60I-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 840 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,340 | 1,340 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,600 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 24,566 | 30,025 | 30,366 | 36,508 | 36,508 | 40,602 | 40,261 | 44,014 | 48,109 | 56,127 | 60,051 |
| กำลังไฟ (W) | 2,001 | 2,457 | 2,802 | 3,122 | 3,492 | 4,450 | 4,029 | 3,547 | 4,083 | 5,709 | 6,539 |
| SEER | 17.69 | 17.45 | 16.13 | 17.3 | 16.18 | 16.2 | 16.5 | 20.46 | 17.18 | 15.19 | 14.86 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 7,200 | 8,800 | 8,900 | 10,700 | 10,650 | 11,900 | 11,800 | 12,900 | 14,100 | 16,450 | 17,600 |
| COP | 3.6 | 3.58 | 3.18 | 3.43 | 3.05 | 2.67 | 2.93 | 3.64 | 3.45 | 2.88 | 2.69 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 24,600 | 30,000 | 30,000 | 36,500 | 36,500 | 40,600 | 40,600 | 44,000 | 48,100 | 56,100 | 60,100 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย