กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดระบบท่อลม
Horizontal Ducted Belt Drive
AHA-C-CD2
เครื่องปรับอากาศระบบท่อลม ทาซากิ รุ่น AHA-C-CD2 ใช้มอเตอร์พัดลมแบบ Belt Drive ที่ปรับอัตราทดรอบได้ยืดหยุ่นตามความต้องการแรงดันลมของแต่ละหน้างาน ใช้สารทำความเย็น R-410A ทำงานร่วมกับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตแยกต่างหาก มีขนาดให้เลือกกว้างขวางตั้งแต่ 75,000 ถึง 600,000 BTU/hr ครอบคลุมตั้งแต่อาคารพาณิชย์ขนาดกลางไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | AHA075DC-CD2TBT1 | AHA090FC-CD2TBT1 | AHA100FC-CD2TBT1 | AHA125HC-CD2TBT1 | AHA150KC-CD2TBT1 | AHA180MC-CD2TBT1 | AHA200MC-CD2TBT1 | AHA250PC-CD2TBT1 | AHA300QC-CD2TBT1 | AHA350RC-CD2TBT3 | AHA360RC-CD2TBT2 | AHA400SC-CD2TBT2 | AHA450SC-CD2TBT3 | AHA500SC-CD2TBT2 | AHA600TC-CD2TBT2 |
| ปริมาณลม (CFM) | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 4,100 | 5,000 | 6,000 | 6,400 | 8,000 | 9,400 | 10,500 | 10,800 | 13,200 | 14,000 | 15,000 | 18,000 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 360,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 |
| กำลังไฟ (W) | 750 | 750 | 750 | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 11,000 | 11,000 |
| SEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTU | 75,000 | 90,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 360,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 |
เอกสารสินค้า
แคตตาล็อกและสเปกสินค้า
↓ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย