กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศระบบท่อลมแนวตั้ง
Vertical Ducted Chilled Water
AVA-C-AW1/ AVA-C-CW1
เครื่องปรับอากาศระบบท่อลมแนวตั้งชนิดน้ำเย็น ทาซากิ รุ่น AVA-C-AW1 เชื่อมต่อกับระบบ Chilled Water ส่วนกลางของอาคารโดยตรง เหมาะสำหรับโครงการที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ติดตั้งแนวนอนและมีระบบทำน้ำเย็นส่วนกลางอยู่แล้ว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 75,000 ถึง 600,000 BTU/hr
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | AVA025CC-AW1NDF3 | AVA025CC-CW1NBF3 | AVA035EC-AW1NDF3 | AVA035EC-CW1NBF3 | AVA040GC-AW1NDF3 | AVA040HC-CW1NBF3 | AVA050JC-AW1NDF3 | AVA050KC-CW1NBF3 | AVA065MC-CW1NBF3 | AVA085PC-CW1NBF3 | AVA100QC-CW1NBF3 | AVA120RC-CW1NBF3 | AVA135SC-CW1NBF3 | AVA150SC-CW1NBF3 | AVA180TC-CW1NBF3 |
| ปริมาณลม (CFM) | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 3,300 | 4,100 | 4,100 | 5,000 | 5,000 | 6,400 | 8,300 | 10,000 | 11,600 | 13,300 | 15,000 | 18,000 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 75,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 | 125,000 | 125,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
| กำลังไฟ (W) | 750 | 1,100 | 550 | 1,100 | 750 | 1,500 | 750 | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,500 | 7,500 | 7,500 | 11,000 | 11,000 |
| SEER | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BTU | 75,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 | 125,000 | 125,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
เอกสารสินค้า
แคตตาล็อกและสเปกสินค้า
↓ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย