กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
Water Cooled Condenser
WCB-AF1
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | WCB1.0RT-AF1S | WCB1.5RT-AF1S | WCB2.0RT-AF1S | WCB2.5RT-AF1S | WCB3.0RT-AF1S | WCB3.5RT-CF1S | WCB4.0RT-CF1S | WCB5.0RT-CF1S |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,000 | 19,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 50,400 | 62,400 |
| กำลังไฟ (W) | 800 | 1,150 | 1,410 | 1,720 | 2,180 | 2,560 | 2,620 | 3,300 |
| SEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COP | 4.76 | 4.84 | 5.19 | 5.11 | 4.84 | 4.81 | 5.63 | 5.54 |
| กระแสไฟรวม (A) | 3.94 | 5.22 | 6.63 | 7.95 | 10.03 | 4.53 | 5.04 | 7.04 |
| BTU | 13,000 | 19,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 50,400 | 62,400 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย