กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

ชิลเลอร์
Water Cooled Screw Chiller
WIxxxH-CC1FHGEV / WIxxxA-CC1FHGE
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | WI90A-CC1FHGE | WI90H-CC1FHGEV | WI100A-CC1FHGE | WI100H-CC1FHGEV | WI110A-CC1FHGE | WI120A-CC1FHGE | WI120H-CC1FHGEV | WI130A-CC1FHGE | WI150A-CC1FHGE | WI150H-CC1FHGEV | WI170A-CC1FHGE | WI180H-CC1FHGEV | WI200A-CC1FHGE | WI200H-CC1FHGEV | WI220A-CC1FHGE | WI220H-CC1FHGEV | WI240A-CC1FHGE | WI240H-CC1FHGEV | WI250A-CC1FHGE | WI260H-CC1FHGEV | WI270A-CC1FHGE | WI280H-CC1FHGEV | WI300A-CC1FHGE | WI300H-CC1FHGEV | WI320A-CC1FHGE | WI330H-CC1FHGEV | WI350A-CC1FHGE | WI350H-CC1FHGEV | WI380H-CC1FHGEV | WI400A-CC1FHGE | WI400H-CC1FHGEV | WI430H-CC1FHGEV | WI450A-CC1FHGE | WI450H-CC1FHGEV | WI470A-CC1FHGE | WI480H-CC1FHGEV | WI500A-CC1FHGE | WI500H-CC1FHGEV | WI550A-CC1FHGE | WI550H-CC1FHGEV |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 1,046,845 | 1,079,601 | 1,133,172 | 1,199,708 | 1,285,694 | 1,430,710 | 1,435,146 | 1,555,253 | 1,762,370 | 1,799,563 | 2,032,271 | 2,159,543 | 2,346,870 | 2,399,417 | 2,570,024 | 2,639,290 | 2,834,123 | 2,821,499 | 2,949,795 | 3,119,378 | 3,247,334 | 3,359,252 | 3,504,268 | 3,599,808 | 3,831,833 | 3,951,258 | 4,179,872 | 4,200,344 | 4,558,619 | 4,695,105 | 4,797,469 | 5,159,156 | 5,285,405 | 5,398,005 | 5,606,146 | 5,756,280 | 5,926,887 | 5,998,542 | 6,582,018 | 6,537,660 |
| กำลังไฟ (W) | 52,690 | 54,970 | 57,330 | 61,470 | 65,300 | 72,070 | 73,620 | 78,250 | 87,040 | 89,890 | 99,510 | 106,700 | 115,300 | 117,400 | 124,900 | 128,400 | 137,700 | 137,600 | 148,400 | 151,800 | 154,500 | 162,300 | 171,800 | 171,900 | 187,200 | 192,200 | 205,100 | 205,200 | 229,000 | 228,000 | 233,800 | 255,400 | 252,700 | 258,700 | 267,200 | 275,400 | 279,900 | 288,600 | 309,300 | 303,200 |
| COP | 5.82 | 5.75 | 5.79 | 5.72 | 5.77 | 5.81 | 5.71 | 5.82 | 5.93 | 5.86 | 5.98 | 5.93 | 5.96 | 5.98 | 6.03 | 6.02 | 6.03 | 6 | 5.82 | 6.02 | 6.16 | 6.06 | 5.97 | 6.13 | 5.99 | 6.02 | 5.97 | 5.99 | 5.83 | 6.03 | 6.01 | 5.91 | 6.13 | 6.11 | 6.14 | 6.12 | 6.2 | 6.09 | 6.23 | 6.32 |
| IPLV | 7.46 | 8.49 | 7.88 | 8.74 | 7.83 | 7.14 | 8.98 | 7.37 | 7.11 | 8.71 | 7.63 | 9.01 | 7.78 | 8.82 | 8.61 | 9.17 | 8.66 | 9.25 | 6.84 | 9.34 | 8.62 | 9.1 | 7.27 | 9.23 | 7.05 | 9.33 | 8.08 | 9.35 | 9.25 | 8.26 | 9.28 | 9.36 | 9.3 | 9.7 | 9.32 | 9.7 | 9.33 | 9.71 | 9.13 | 9.9 |
| กระแสไฟรวม (A) | 91 | 89.8 | 99 | 100.4 | 112.7 | 1124.4 | 120.3 | 135.1 | 150.3 | 146.9 | 171.8 | 174.3 | 199.1 | 191.8 | 215.6 | 209.8 | 237.7 | 224.9 | 256.3 | 248 | 266.7 | 265.1 | 296.6 | 280.8 | 323.2 | 313.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BTU | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,320,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,560,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,040,000 | 2,160,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 3,000,000 | 3,120,000 | 3,240,000 | 3,360,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,840,000 | 3,960,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,560,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 5,160,000 | 5,400,000 | 5,400,000 | 5,640,000 | 5,760,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
เอกสารสินค้า
แคตตาล็อกและสเปกสินค้า
↓ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย