กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศตั้ง/แขวน
Floor Ceiling Fixed Speed
FUNE-AF2
เครื่องปรับอากาศตั้งแขวน ทาซากิ รุ่น FUNE-AF2 ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งสูงสุด เลือกได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน เหมาะกับพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ต้องการความเย็นครอบคลุมพื้นที่กว้าง เช่น ร้านค้าและสำนักงาน ฟินคอยล์เคลือบสีฟ้าพิเศษช่วยป้องกันการกัดกร่อน ทนทานต่อการใช้งานหนักในระยะยาว ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึง 5 ดาว ประหยัดค่าไฟได้มากกว่ารุ่นมาตรฐานทั่วไป มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,000 ถึง 60,000 BTU/hr ครอบคลุมตั้งแต่ร้านค้าขนาดกลางไปจนถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FUNE13-AF2 / CHBE13-AF1M | FUNE19-AF2 / CHBE19-AF1M | FUNE26-AF2 / CHBE26-AF1R | FUNE30-AF2 / CHBE30-AF1R | FUNE36-AF2 / CHBE36-AF1R | FUNE36-AF2 / CHBE36-CF1R | FUNE40-AF2 / CHBE40-AF1R | FUNE40-AF2 / CHBE40-CF1R | FUNE44-AF2 / CHBE44-CF1R | FUNE48-AF2 / CHBE48-CF1R | FUNE56-AF2 / CHBE56-CF1R | FUNE60-AF2 / CHBE60-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 455 | 637 | 842 | 1,012 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | 1,501 | 1,672 | 1,877 | 2,047 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,136 | 19,107 | 26,272 | 30,366 | 36,167 | 36,167 | 41,114 | 41,114 | 44,697 | 48,450 | 56,127 | 60,051 |
| กำลังไฟ (W) | 1,012 | 1,488 | 2,107 | 2,519 | 3,042 | 3,042 | 3,448 | 3,448 | 3,711 | 4,335 | 5,178 | 6,067 |
| SEER | 13.79 | 13.64 | 13.24 | 12.8 | 12.63 | 12.62 | 12.61 | 12.66 | 12.79 | 11.87 | 11.51 | 10.51 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 3,850 | 5,600 | 7,700 | 8,900 | 10,600 | 10,600 | 12,050 | 12,050 | 13,100 | 14,200 | 16,450 | 17,600 |
| COP | 3.8 | 3.76 | 3.65 | 3.53 | 3.48 | 3.48 | 3.49 | 3.49 | 3.53 | 3.28 | 3.18 | 2.9 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,000 | 19,000 | 26,000 | 30,000 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 | 60,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย