กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศตั้ง/แขวน
Floor Ceiling Fixed Speed
FUNE-AF2
เครื่องปรับอากาศตั้งแขวน ทาซากิ รุ่น FUNE-AF2 ให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งสูงสุด เลือกได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน เหมาะกับพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ต้องการความเย็นครอบคลุมพื้นที่กว้าง เช่น ร้านค้าและสำนักงาน ฟินคอยล์เคลือบสีฟ้าพิเศษช่วยป้องกันการกัดกร่อน ทนทานต่อการใช้งานหนักในระยะยาว ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึง 5 ดาว ประหยัดค่าไฟได้มากกว่ารุ่นมาตรฐานทั่วไป มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13,000 ถึง 60,000 BTU/hr ครอบคลุมตั้งแต่ร้านค้าขนาดกลางไปจนถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FUNE13-AF2 / CHBE13-AF1M | FUNE19-AF2 / CHBE19-AF1M | FUNE26-AF2 / CHBE26-AF1R | FUNE30-AF2 / CHBE30-AF1R | FUNE30-AF2 / CHBE30-CF1R | FUNE36-AF2 / CHBE36-AF1R | FUNE36-AF2 / CHBE36-CF1R | FUNE40-AF2 / CHBE40-AF1R | FUNE40-AF2 / CHBE40-CF1R | FUNE44-AF2 / CHBE44-CF1R | FUNE48-AF2 / CHBE48-CF1R | FUNE56-AF2 / CHBE56-CF1R | FUNE60-AF2 / CHBE60-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 455 | 637 | 842 | 1,012 | 1,012 | 1,206 | 1,206 | 1,342 | 1,342 | 1,501 | 1,672 | 1,877 | 2,047 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 13,306 | 19,311 | 26,272 | 30,537 | 30,537 | 36,679 | 36,679 | 41,626 | 41,626 | 44,697 | 48,450 | 56,639 | 60,392 |
| กำลังไฟ (W) | 1,014 | 1,502 | 2,118 | 2,532 | 2,542 | 3,050 | 3,083 | 3,504 | 3,492 | 3,726 | 4,374 | 5,235 | 6,138 |
| SEER | 14.02 | 13.7 | 13.26 | 12.81 | 12.8 | 12.73 | 12.62 | 12.62 | 12.66 | 12.79 | 11.87 | 11.53 | 10.53 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 3,900 | 5,660 | 7,700 | 8,950 | 8,950 | 10,750 | 10,750 | 12,200 | 12,200 | 13,100 | 14,200 | 16,600 | 17,700 |
| COP | 4.11 | 4.01 | 3.89 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.7 | 3.7 | 3.71 | 3.75 | 3.48 | 3.38 | 3.09 |
| กระแสไฟรวม (A) | 5.07 | 7.51 | 10.59 | 12.66 | 4.32 | 15.25 | 5.24 | 17.52 | 5.94 | 6.34 | 7.44 | 8.9 | 10.44 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 13,000 | 19,000 | 26,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 36,000 | 40,000 | 40,000 | 44,000 | 48,000 | 56,000 | 60,000 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย