กำลังโหลด...
กำลังโหลด...

เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น
Floor Standing Fixed Speed
FFSE-AF2
เครื่องปรับอากาศตู้ตั้งพื้น ทาซากิ รุ่น FFSE-AF2 ออกแบบมาให้ส่งลมเย็นได้ไกล เหมาะสำหรับห้องขนาดใหญ่หรือพื้นที่เปิดโล่ง ติดตั้งง่ายแบบตั้งพื้นโดยไม่ต้องเจาะฝ้าเพดาน ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุดถึง 4 ดาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 26,300 ถึง 60,100 BTU/hr เหมาะสำหรับห้องโถง ร้านค้าขนาดใหญ่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรมที่ต้องการความเย็นทั่วถึง
สเปกเต็ม (เปรียบเทียบตามขนาด)
| รุ่น | FFSE26-AF2 / CHBE26-AF1R | FFSE30-AF2 / CHBE30-AF1R | FFSE30-AF2 / CHBE30-CF1R | FFSE36-AF2 / CHBE36-AF1R | FFSE36-AF2 / CHBE36-CF1R | FFSE40-AF2 / CHBE40-AF1R | FFSE40-AF2 / CHBE40-CF1R | FFSE44-AF2 / CHBE44-CF1R | FFSE48-AF2 / CHBE48-CF1R | FFSE56-AF2 / CHBE56-CF1R | FFSE60-AF2 / CHBE60-CF1R |
| ปริมาณลม (CFM) | 840 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,340 | 1,340 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,600 |
| ระบบไฟฟ้า (V/Ph/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/hr) | 26,272 | 30,366 | 30,366 | 36,167 | 36,167 | 41,114 | 41,114 | 44,014 | 48,109 | 56,127 | 60,051 |
| กำลังไฟ (W) | 2,110 | 2,525 | 2,535 | 3,048 | 3,038 | 3,459 | 3,454 | 3,710 | 4,334 | 5,176 | 6,065 |
| SEER | 13.22 | 12.77 | 12.72 | 12.6 | 12.64 | 12.62 | 12.64 | 12.6 | 11.79 | 11.52 | 10.52 |
| ฉลากประหยัดไฟ | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Matching Cooling Capacity (W) | 7,700 | 8,900 | 8,900 | 10,600 | 10,600 | 12,050 | 12,050 | 12,900 | 14,100 | 16,450 | 17,600 |
| COP | 3.65 | 3.52 | 3.51 | 3.48 | 3.49 | 3.48 | 3.49 | 3.48 | 3.25 | 3.18 | 2.9 |
| มาตรฐาน มอก./TIS. | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 | มอก.1155-2557 มอก.2134-2565มอก.1529-2561 |
| BTU | 26,300 | 30,400 | 30,400 | 36,200 | 36,200 | 41,100 | 41,100 | 44,000 | 48,100 | 56,100 | 60,100 |
ทาซากิ ก่อตั้งปี 2540 · 29+ ปีในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย